Il est souvent difficile d’appréhender tant les surfaces nécessaires à la culture de vos fruits et légumes, que les quantités de graines ou plants à mettre en terre, que le temps nécessaire au jardinage.
Et pourtant, votre jardin doit VOUS correspondre !
C’est pourquoi calendrier-lunaire.info vous propose aujourd’hui cet article qui va vous aider réellement à planifier et organiser votre jardin potager sans vous prendre la tête.
Nous avons compilé dans le tableau ci-dessous les estimations correspondantes à des foyers de 1, 2, 3, 4 ou 5 personnes.
Il vous appartiendra de les moduler en fonction de vos préférences (si vous n’aimez pas les artichauts ou les blettes, vous pouvez « récupérer » cette surface de culture, pour un légume que vous adorez).
Il est tout à fait possible de commencer un petit jardin potager de moins de 50 m2 (avec des légumes faciles à cultiver comme les tomates, radis, salade, carottes…), afin d’appréhender tranquillement cette nouvelle activité si vous débutez (jardiner et manger ses propres fruits et légumes doit être un plaisir).
Il faudra alors ensuite apprendre à maitriser au mieux les densités de plantations et les rotations de cultures qui vous aideront à augmenter votre rendement l’année suivante par exemple, en complétant votre assortiment de légumes par des légumes de conservation.
Faites attention et freinez votre engouement à vouloir remplir rapidement votre jardin potager des premiers semis et plants.
En effet, les premiers légumes que nous plantons envahissent rapidement tout l’espace du jardin et nous manquons inéluctablement de place pour les légumes qui démarrent plus tard.
Lorsque vous préparez vos semis ou plantations, alternez les légumes à croissance rapide sur de petites surfaces, par la suite, densifiez les cultures en alternant les hauteurs.
Le temps que vous consacrerez à votre jardin potager va varier en fonction des saisons.
En effet, au printemps et en fin d’été, seront les périodes les plus intenses (semis, sarclage, arrosage, désherbage, récolte…), par contre en hiver votre activité sera énormément réduite.
Nous consacrerons un article sur la manière d’économiser du temps au jardin ; les choses les plus simples comme le paillage par exemple, vont limiter l’évaporation d’eau, et ainsi diminuer les arrosages.
Si vous agrandissez votre jardin, prévoyez une serre ou des tunnels, vous gagnerez du temps sur les semis.
N’hésitez pas à faire votre propre compost, vous serez surpris de la quantité de matière organique que nous jetons à la poubelle.
Cette matière organique va devenir du substrat gratuit et d’une qualité supérieure si vous y apportez un certain équilibre. Mais nous en reparlerons dans un autre article.
Il vous faudra échelonner les récoltes, avoir le matériel et les locaux de stockage adéquats, mettre en conserve au fur et à mesure vos fruits et légumes et accumuler des réserves pour l’hiver.
N’oubliez en tout cas jamais, que jardiner doit rester un plaisir.
Le plaisir d’être en contact avec la nature.
Le plaisir de voir ses semis et ses plants grandir.
Le plaisir de voir murir ses fruits et légumes.
Le plaisir des récoltes.
Le plaisir de nourrir sa famille.
Le plaisir de vivre…
Vous pourrez également apprendre à jardiner avec la lune, en consultant notre calendrier lunaire 2016 et/ou en vous abonnant tout simplement au calendrier lunaire jardiner avec la lune par emails.
Ce service vous propose de recevoir directement par email , LA BONNE INFORMATION AU BON MOMENT ! Ne vous occupez de rien, nous nous occupons de tout !
Alors retrouvons maintenant les estimations correspondantes à des foyers de 1, 2, 3, 4 ou 5 personnes.
[private]
LEGUMES | 1 PERSONNE | 2 PERSONNES | 3 PERSONNES | 4 PERSONNES | 5 PERSONNES |
---|---|---|---|---|---|
Surface de jardin nécessaire | 75 à 100 m2 en fonction de la quantité de plants de pomme de terre et choux que vous souhaitez semer et qui consomme une surface importante de terrain | 150 à 200 m2 en fonction de la quantité de plants de pomme de terre et choux que vous souhaitez semer et qui consomme une surface importante de terrain | 225 à 300 m2 en fonction de la quantité de plants de pomme de terre et choux que vous souhaitez semer et qui consomme une surface importante de terrain | 300 à 400 m2 en fonction de la quantité de plants de pomme de terre et choux que vous souhaitez semer et qui consomme une surface importante de terrain | 375 à 500 m2 en fonction de la quantité de plants de pomme de terre et choux que vous souhaitez semer et qui consomme une surface importante de terrain |
Temps à concentrer au jardinage | 0h30/jour en moyenne annuelle (les travaux étant plus intense au printemps et durant l'été) | 1h/ jour en moyenne annuelle (les travaux étant plus intense au printemps et durant l'été) | 1h30/jour en moyenne annuelle (les travaux étant plus intense au printemps et durant l'été) | 2h/jour en moyenne annuelle (les travaux étant plus intense au printemps et durant l'été) | 2h30/jour en moyenne annuelle (les travaux étant plus intense au printemps et durant l'été) |
AIL | 2,5 m soit 25 caïeux | 5 m soit 50 caïeux | 7,5 m soit 75 caïeux | 10 m, soit 100 caïeux | 12,5 m soit 125 caïeux |
ARTICHAUT | 2 plants | 3 plants | 4 plants | 5 plants | 6 plants |
AUBERGINE | 2 plants | 3 plants | 4 plants | 5 plants | 6 plants |
BLETTE | 4 plants = 2 plants X 2 (1 mois d'intervalle) | 8 plants = 4 plants X 2 (1 mois d'intervalle) | 12 plants = 6 plants X 2 (1 mois d'intervalle) | 16 plants = 8 plants X 2 (1 mois d'intervalle) | 20 plants = 10 plants X 2 (1 mois d'intervalle) |
BETTERAVE DE CONSERVATION | 3 m, soit 25 pièces | 6 m, soit 50 pièces | 9 m, soit 75 pièces | 12 m, soit 100 pièces | 15 m, soit 125 pièces |
BETTERAVE PRIMEUR | 1 m, soit 8 pièces | 2 m, soit 15 pièces | 3 m, soit 23 pièces | 4 m, soit 30 unités | 5 m, soit 38 pièces |
CAROTTE DE CONSERVATION | 7,5 m, soit 75 graines | 15 m, soit 150 graines | 22,5 m, soit 225 graines | 30 m, soit 300 graines | 37,5 m, soit 375 graines |
CAROTTE PRIMEUR | 1 m, soit 25 graines | 2 m soit 50 graines | 3 m, soit 75 graines | 4 m, soit 100 graines | 5 m, soit 125 graines |
CASSIS | 1 pied | 2 pieds | 3 pieds | 4 pieds | 5 pieds |
CÉLERI-RAVE | 3 plants | 6 plants | 9 plants | 12 plants | 15 plants |
CÉLERI BRANCHES | 2 ou 3 plants | 5 plants | 7 ou 8 plants | 10 plants | 12 ou 13 plants |
CHICORÉE | 3 m, soit 10 plants | 6 m, soit 20 plants | 9 m, soit 30 plants | 12 m, soit 40 plants | 15 m, soit 50 plants |
CHOU BROCOLI | 2 plants | 4 plants | 6 plants | 8 plants | 10 plants |
CHOU DE BRUXELLES | 4 plants | 7 plants | 10 plants | 13 plants | 16 plants |
CHOU FRISÉ ET DE MILAN | 4 plants | 8 plants | 12 plants | 16 plants | 20 plants |
CHOU FLEUILLE | 3 plants | 6 plants | 9 plants | 12 plants | 15 plants |
CHOU-FLEUR | 3 plants | 6 plants | 9 plants | 12 plants | 15 plants |
CHOU PRIMEUR | 2 plants | 3 plants | 5 plants | 7 plants | 9 plants |
CHOU CHINOIS | 1,5 m, soit 6 plants | 3 m, soit 12 plants | 4,5 m, soit 18 plants | 6 m, soit 24 plants | 7,5 m, soit 30 plants |
CHOU-RAVE | 1,5 m, soit 6 plants | 3 m, soit 12 plants | 4,5 m, soit 18 plants | 6 m, soit 24 plants | 7,5 m, soit 30 plants |
CONCOMBRE | 3 plants = 1 plants X 3 (3 semaines d'intervalle) | 6 plants = 2 plants X 3 (3 semaines d'intervalle) | 9 plants = 3 plants X 3 (3 semaines d'intervalle) | 12 plants = 4 plants X 3 (3 semaines d'intervalle) | 15 plants = 5 plants X 3 (3 semaines d'intervalle) |
CORNICHON | 2 plants | 4 plants | 6 plants | 8 plants | 10 plants |
COURGE | 3 plants | 6 plants | 9 plants | 12 plants | 15 plants |
COURGETTE | 3 plants = 1 plant X 3 (3 semaines d'intervalle) | 6 plants = 2 plants X 3 (3 semaines d'intervalle) | 9 plants = 3 plants X 3 (3 semaines d'intervalle) | 12 plants = 4 plants X 3 (3 semaines d'intervalle) | 15 plants = 5 plants X 3 (3 semaines d'intervalle) |
ÉCHALOTE | 2,5 m, soit 18 caïeux | 5 m, soit 36 caïeux | 7,5 m, soit 54 caïeux | 10 m, soit 72 caïeux | 12,5 m, soit 90 caïeux |
ENDIVE | 2,5 m, soit 15 pièces | 5 m, soit 30 pièces | 7,5 m, soit 45 pièces | 10 m, soit 60 unités | 12,5 m, soit 75 pièces |
ÉPINARD D'AUTOMNE | 1,5 m, soit 15 pièces | 3 m, soit 30 pièces | 4,5 m, soit 45 pièces | 6 m, soit 60 unités | 7,5 m, soit 75 pièces |
ÉPINARD D'HIVER | 1,5 m, soit 15 pièces | 3 m, soit 30 pièces | 4,5 m, soit 45 pièces | 6 m, soit 60 unités | 7,5 m, soit 75 pièces |
FÈVE | 1,5 m, soit 6 poquets | 3 m, soit 12 poquets | 4,5 m, soit 18 poquets | 6 m, soit 24 poquets | 7,5 m, soit 30 poquets |
FRAISIER | 3 m, soit 15 plants | 6 m, soit 30 plants | 9 m, soit 45 plants | 12 m, soit 60 plants | 15 m, soit 75 plants |
FRAMBOISIER | 2 m, soit 8 pieds | 4 m, soit 16 pieds | 6 m, soit 24 pieds | 8 m, soit 32 pieds | 10 m, soit 40 pieds |
GROSEILLER | 2 pieds | 3 pieds | 5 pieds | 6 pieds | 7 pieds |
HARICOT SEC | 2 m, soit 5 poquets | 4 m, soit 10 poquets | 6 m, soit 15 poquets | 8 m, soit 20 poquets | 10 m, soit 25 poquets |
HARICOT DEMI-SEC | 2 m, soit 5 poquets | 4 m, soit 10 poquets | 6 m, soit 15 poquets | 8 m, soit 20 poquets | 10 m, soit 25 poquets |
HARICOT VERT | 2 m, soit 48 poquets = 16 poquets X 3 (3 semaines d'intervalle) | 4 m, soit 96 poquets = 32 poquets X 3 (3 semaines d'intervalle) | 6 m, soit 144 poquets = 48 poquets X 3 (3 semaines d'intervalle) | 8 m, soit 192 poquets = 64 poquets X 3 (3 semaines d'intervalle) | 10 m, soit 240 poquets = 80 poquets X 3 (3 semaines d'intervalle) |
HERBES AROMATIQUES DIVERSES (persil, basilic, thym, sarrette, origan, romarin...) | 1 m2 avec les herbes aromatiques de votre choix | 1,5 m2 avec les herbes aromatiques de votre choix | 2 m2 avec les herbes aromatiques de votre choix | 2,5 m2 avec les herbes aromatiques de votre choix | 3 m2 avec les herbes aromatiques de votre choix |
LAITUE PRIMEUR ET HIVER | 1,25 m, soit 20 plants = 4 plants X 5 (3 semaines d'intervalle) | 2,5 m, soit 40 plants = 8 plants X 5 (3 semaines d'intervalle) | 3,75 m, soit 60 plants = 12 plants X 5 (3 semaines d'intervalle) | 5 m, soit 80 plants = 16 plants X 5 (3 semaines d'intervalle) | 6,25 m, soit 100 plants = 20 plants X 5 (3 semaines d'intervalle) |
MACHE D'AUTOMNE | 1,5 m, soit 75 graines | 3 m, soit 150 graines | 4,5 m, soit 225 graines | 6 m, soit 300 graines | 7,5 m, soit 375 graines |
MACHE D'HIVER | 2,5 m, soit 125 graines | 5 m, soit 250 graines | 7,5 m, soit 375 graines | 10 m, soit 500 graines | 12,5 m, soit 625 graines |
MAÏS DOUX | 2 pièces | 4 pièces | 6 pièces | 8 pièces | 10 pièces |
MELON | 2 pièces | 4 pièces | 6 pièces | 8 plants | 10 pièces |
NAVET PRIMEUR | 1 m, soit 15 pièces | 2 m, soit 30 pièces | 3 m, soit 45 pièces | 4 m, soit 60 pièces | 5 m, soit 75 pièces |
NAVET DE CONSERVATION | 3 m, soit 36 pièces | 6 m, soit 72 pièces | 9 m, soit 108 pièces | 12 m, soit 144 pièces | 15 m, soit 180 pièces |
OIGNON BULBILLE | 3 m, soit 30 pièces | 6 m, soit 60 pièces | 9 m, soit 90 pièces | 12 m, soit 120 pièces | 15 m, soit 150 pièces |
OIGNON DE SEMIS | 3 m, soit 30 pièces | 6 m, soit 60 unités | 9 m, soit 90 pièces | 12 m, soit 120 pièces | 15 m, soit 150 pièces |
OIGNON PRIMEUR | 1 m, soit 10 plants | 2 m, soit 20 plants | 3 m, soit 30 plants | 4 m, soit 40 plants | 5 m, soit 50 plants |
PANAIS | 3 m, soit 24 graines | 6 m, soit 48 graines | 9 m, soit 72 graines | 12 m, soit 96 graines | 15 m, soit 120 graines |
PERSIL PLAT OU FRISÉ | 0,25 m², soit 25 plants | 0,5 m², soit 50 plants | 0,75 m², soit 75 plants | 1 m², soit 100 plants | 1,25 m², soit 125 plants |
PERSIL TUBÉREUX | 3 m, soit 24 pièces | 6 m, soit 48 pièces | 9 m, soit 72 pièces | 12 m, soit 96 pièces | 15 m, soit 120 pièces |
PETIT POIS | 1,5 m, soit 12 poquets = 6 poquets X 2 (1 mois d'intervalle) | 3 m, soit 24 poquets = 12 poquets X 2 (1 mois d'intervalle) | 4,5 m, soit 36 poquets = 18 poquets X 2 (1 mois d'intervalle) | 6 m, soit 48 poquets = 24 poquets X 2 (1 mois d'intervalle) | 7,5 m, soit 60 poquets = 30 poquets X 2 (1 mois d'intervalle) |
PIMENT | 1 plant | 1 plant | 2 plants | 2 plants | 3 plants |
POIVRON | 1 plant | 2 plants | 3 plants | 4 plants | 5 plants |
POIREAU | 4 m, soit 32 plants | 8 m, soit 64 plants | 12 m, soit 96 plants | 16 m, soit 128 plants | 20 m, soit 160 plants |
POMME DE TERRE PRIMEUR | 1,5 m, soit 6 tubercules | 3 m, soit 12 tubercules | 4,5 m, soit 18 tubercules | 6 m, soit 24 tubercules | 7,5 m, soit 30 tubercules |
POMME DE TERRE DE CONSERVATION | 20 m, soit 45 tubercules | 40 m, soit 90 tubercules | 60 m, soit 135 tubercules | 80 m, soit 180 tubercules | 100 m, soit 225 tubercules |
RADIS DE TOUS LES MOIS | 0,5 m, soit 125 graines = 25 graines X 5 (3 semaines d'intervalle) | 1 m, soit 250 graines = 50 graines X 5 (3 semaines d'intervalle) | 1,5 m, soit 375 graines = 75 graines X 5 (3 semaines d'intervalle) | 2 m, soit 500 graines = 100 graines X 5 (3 semaines d'intervalle) | 3,5 m, soit 625 graines = 125 graines X 5 (3 semaines d'intervalle) |
RADIS LONG | 2 m, soit 16 graines | 4 m, soit 32 graines | 6 m, soit 48 graines | 8 m, soit 64 graines | 10 m, soit 80 graines |
TOMATE | 4 plants | 8 plants | 12 plants | 16 plants | 20 plants |
TOPINAMBOUR | 2 plants | 4 plants | 6 plants | 8 plants | 10 plants |
Toute l’équipe de calendrier lunaire vous souhaite un bon jardinage en famille…
[/private]